Cognome | Nome | Secondo Nome | Sesso | Indirizzo Residenza | Comune | Provincia | Recapito | Numero Iscrizione | Sospeso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOMANDO GATTO | GIUSEPPE | M | VIA DEI MILLE - 14 B Pal H CAP96017 | Noto | Siracusa | 0 | 657 | SI | |
ADAMO | GIUSEPPE | M | CDA FERRANTE COMPL.ENNA II - CAP94100 | Enna | Enna | 093520408 | 104 | SI | |
ADORNI | ENRICO | M | VIA SAN TEODORO - 16B CAP95125 | Catania | Catania | 95205364 | 374 | SI | |
ADORNI | GRAZIA | MARIA | F | VIA MINEO - 1 CAP95125 | Catania | Catania | 095502620 | 474 | SI |
AGOSTINO | IVAN | M | PIAZZA MATRICE - 12 CAP95040 | Motta Sant'Anastasia | Catania | 95306039 | 2676 | SI | |
AITALA | MARINELLA | F | VIA ZANGRI - 30 F CAP95125 | Catania | Catania | 95221262 | 1542 | SI | |
ALABISO | FRANCESCO | M | VIA GIOVANNI MELI - 34 CAP92100 | Agrigento | Agrigento | 922802647 | 2573 | SI | |
ALIOTO | FRANCESCO | M | VIA SAN NICOLA - 7 CAP90133 | Palermo | Palermo | 91502963 | 254 | SI | |
ALLOTTA | RAFFAELE | GIANCARLO ENRICO | M | VIA SASSARI - 86 CAP95126 | Catania | Catania | 957122600 | 1003 | SI |
AMBROGIO | SALVATORE | M | CASELLA POSTALE - 29 CAP96017 | Noto | Siracusa | 931837650 | 1085 | SI | |
AMORE | LEONIA | MARIA | F | VIA PALERMO - 345 CAP95122 | Catania | Catania | 95451535 | 647 | SI |
APRILE | CARMELO | M | VIA TRIOCOLA - 17 CAP92010 | Caltabellotta | Agrigento | 925951662 | 737 | SI | |
ARCIDIACONO | MARIA | RITA | F | VIA M.PANEBIANCO - 6 CAP95024 | Riposto | Catania | 95605168 | 1450 | SI |
ASERO | VITALIANO | M | VIA papale - 37 CAP95129 | Catania | Catania | 957461239 | 1276 | SI | |
ATTARDO | CALOGERO | M | VIA UGO FOSCOLO - 81 CAP92026 | Favara | Agrigento | 92235525 | 2865 | SI | |
BAGIANTE | FRANCESCO | M | CONTRADA PENDINELLO - 0 CAP95036 | Randazzo | Catania | 95923716 | 2716 | SI | |
BARBAGALLO | GIOVANNI | M | VIA M.RAPISARDI - 62 CAP95021 | Aci Castello | Catania | 95492902 | 293 | SI | |
BARRACO | CHIARA | F | LARGO TAORMINA - 9 CAP95125 | Catania | Catania | 95434634 | 1209 | SI | |
BASILICO | VINCENZO | M | VIA CANOVA - 67 CAP96019 | Rosolini | Siracusa | 931501961 | 2439 | SI | |
BATTAGLIA | DOMENICO | M | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - 61 CAP95126 | Catania | Catania | 0 | 280 | SI | |
BELVISI | PIETRO | M | CORSO UMBERTO I - 92 CAP91017 | Pantelleria | Trapani | 923911742 | 381 | SI | |
BIRRITTA | GIUSEPPA | F | CDA AIA BALATE S.N. - 0 CAP96010 | Sortino | Siracusa | 931954556 | 956 | SI | |
BONACCORSI | FABIO | M | VIA GARIBALDI - 387 CAP95029 | Viagrande | Catania | 957890656 | 877 | SI | |
BONANNO | GAETANO | M | VIA N. MARTOGLIO - 32 CAP95100 | Catania | Catania | 95325118 | 389 | SI | |
BONGIOVANNI | SEBASTIANO | M | VIA PO - 22 CAP96100 | Siracusa | Siracusa | 0 | 680 | SI | |
BORZI' | ANTONINO | M | VIA FALLICA - 70 CAP95033 | Biancavilla | Catania | 95686134 | 1102 | SI | |
BOSCO | ALFIO | M | VIA UNGARETTI - 3 CAP96016 | Lentini | Siracusa | 95945430 | 2348 | SI | |
BOSCO | GABRIELLA | LOREDANA ANNUNZIATA | F | VIA C. COLOMBO - 13 CAP95024 | Acireale | Catania | 95877081 | 1900 | SI |
BRUNO | SALVATORE | M | PIAZZA EDISON - 7 CAP90144 | Palermo | Palermo | 0 | 260 | SI | |
BRUTTO | TITO | M | VIA CRISAFULLI - 3 CAP92028 | Naro | Agrigento | 922956779 | 183 | SI | |
BUSCEMI | PATRIZIO | M | CO CRESCENTINI CASTELLO - 6551 CAP30122 | Venezia | Venezia | 0 | 562 | SI | |
BUSCEMI | SALVATORE | M | VIA TORRE - 3 CAP94010 | Nissoria | Enna | 935669279 | 594 | SI | |
BUTTI | GERLANDO | M | VIA S. GODENZO - 91 CAP189 | Roma | Roma | 91296375 | 20 | SI | |
CALAFIORE | GIUSEPPE | M | VIA CALTANISSETTA - 62 CAP93014 | Mussomeli | Caltanissetta | 934951534 | 262 | SI | |
CALANDRINO | RAIMONDO | M | VIA NISCEMI - 111 CAP93100 | Caltanissetta | Caltanissetta | 934541866 | 1677 | SI | |
CAMPIONE | ROBERTO | M | VIA OBERDAN - 1 CAP98034 | Francavilla di Sicilia | Messina | 942381890 | 2481 | SI | |
CANCARINI GHISETTI | FRANCESCA | F | VIA MUSCATELLO - 114 CAP95125 | Catania | Catania | 95448496 | 36 | SI | |
CANNATA | SALVATORE | M | VIA ROMA - 94 CAP90133 | Palermo | Palermo | 916170966 | 658 | SI | |
CAPPELLO | JOSEPHINE | F | VIA DEI PLATANI - 176 CAP97100 | Ragusa | Ragusa | 932252509 | 2117 | SI | |
CARELLI | CORRADO | M | VICO M.CORSALE - 2 CAP96017 | Noto | Siracusa | 931836344 | 332 | SI | |
CASCIO | ONOFRIO | M | VIA GIUSEPPE LICATA - 268 CAP92019 | Sciacca | Agrigento | 92538071 | 1414 | SI | |
CASTELLI | GIUSEPPE | M | VIA GENOVA - 6 CAP92026 | Favara | Agrigento | 92234290 | 2050 | SI | |
CASTELLANA | SALVATORE | M | VIA LOMBARDIA - 18 CAP92016 | Ribera | Agrigento | 31520257 | 173 | SI | |
CASTRO | GUGLIELMO | M | VIA LUCRINO - 5 CAP199 | Roma | Roma | 0 | 14 | SI | |
CATALANO | RAIMONDO | M | VIA CIRRINCIONE - 41 CAP90143 | Terrasini | Palermo | 91362996 | 6 | SI | |
CHIARENZA | ANTONIO | M | VIA CARONDA - 460 SC A CAP95128 | Catania | Catania | 95430581 | 1694 | SI | |
CHIARELLI | GIUSEPPE | M | VIA ALBIRI - 5 CAP90125 | Palermo | Palermo | 916479044 | 175 | SI | |
CHIRONI | CATERINA | F | VIA B.CIVILETTI - 12 CAP90100 | Barcellona Pozzo di Gotto | Messina | 916112381 | 1773 | SI | |
CIACCIO | VINCENZO | M | VIA V. EMANUELE - 128 CAP91022 | Castelvetrano | Trapani | 924201496 | 1141 | SI | |
CIRANNA | GIOVANNI | M | VIA I RETTA LEVANTE - 229 CAP95032 | Belpasso | Catania | 957911858 | 15 | SI |
L'Ordine professionale dei Geologi della Regione Sicilia on-line con il nuovo sito web