Cognome | Nome | Secondo Nome | Sesso | Indirizzo Residenza | Comune | Provincia | Recapito | Numero Iscrizione | Sospeso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERULLA | TANINO | M | VIA SAN MARCO - 6 CAP95030 | Tremestieri Etneo | Catania | 957137118 | 2325 | SI | |
MESSINA | SERGIO | M | VIA MONS.DILIBERTO - 37 CAP93014 | Mussomeli | Caltanissetta | 934951193 | 1012 | SI | |
MESSINEO | SERGIO | M | VIA MONZA - 5 CAP91016 | Erice | Trapani | 923562304 | 1356 | SI | |
MICA | DELIO | M | VIA SCALA GRECA - 371 CAP96100 | Siracusa | Siracusa | 93159449 | 257 | SI | |
MICELI | ANGELA | F | VIA D'ANNA - 1 CAP92016 | Ribera | Agrigento | 92562143 | 2119 | SI | |
MICELI | ANTONELLA | F | VIA NAZIONALE - 16 CAP92010 | Burgio | Agrigento | 92564697 | 154 | SI | |
MIGLIORE | CARMELA | F | VIA TRINACRIA - 9BIS CAP95041 | Caltagirone | Catania | 93324463 | 987 | SI | |
MILAZZO | GIUSI | PATRIZIA | F | VIA CAVOUR - 26 CAP91011 | Alcamo | Trapani | 924501403 | 2167 | SI |
MILIGI | FRANCESCO | M | C.DA CAPICI CASE DEL SOLE - 0 CAP95031 | Adrano | Catania | 957696007 | 373 | SI | |
MILLONZI | SALVATORE | M | VIA M. D'AZEGLIO - 26 CAP90020 | Montemaggiore Belsito | Palermo | 918993086 | 1966 | SI | |
MINUTO | STANISLAO | M | VIA PRINCIPE - 63 CAP90020 | Sciara | Palermo | 918994352 | 1202 | SI | |
MONTI | MARCELLO | M | VIA P.VILLAFRANCA - 83 CAP90141 | Palermo | Palermo | 916253157 | 932 | SI | |
MORELLO | SANDRO | M | VIA A. MORO - 402-92 CAP92027 | Licata | Agrigento | 0 | 1362 | SI | |
MORSELLINO | GASPARE | M | CDA PORTICATAZZO - 16 CAP95040 | Motta Sant'Anastasia | Catania | 0957122686 | 93 | SI | |
MORTELLARO | GIUSEPPE | M | VIA ROMA - 47 CAP92020 | Santo Stefano Quisquina | Agrigento | 922982037 | 322 | SI | |
MOSCHITTO | ANTONINO | M | VIA S. CITELLI - 35 CAP95124 | Catania | Catania | 95434634 | 1122 | SI | |
MUSARRA | FRANCESCO | M | VIA M.MILAZZO - 161 CAP95041 | Caltagirone | Catania | 932621439 | 359 | SI | |
MUSARRA | FRANCESCO | M | VIA PARCO INGLESE - 9 CAP95030 | Sant'Agata li Battiati | Catania | 95416607 | 44 | SI | |
NICASTRO | SALVATORE | M | VIA A. GUERRERO - 3 CAP95041 | Caltagirone | Catania | 093327560 | 1461 | SI | |
NICASTRO | SILVIA | F | CDA SAN MICHELE - 0 CAP92027 | Licata | Agrigento | 0 | 2788 | SI | |
NICOLOSO | GIOVANNI | M | VIA DELL'AUTONOMIA - 74 CAP95030 | Gravina di Catania | Catania | 95243355 | 2533 | SI | |
NICOTRA | ALFIO | M | VIA JACOPO LO VERDE - 31 CAP95125 | Catania | Catania | 95416344 | 2827 | SI | |
NIGLIO | CLAUDIO SALVATORE | M | VIA S. FRANCESCO DI PAOLA - 14 CAP98038 | Savoca | Messina | 942750227 | 3142 | SI | |
NINFA | MICHELE | M | VIA CALCARE - 26 CAP93010 | Serradifalco | Caltanissetta | 934932321 | 366 | SI | |
OCCHINO | SEBASTIANO | M | VIA RISORGIMENTO - 27 CAP94100 | Enna | Enna | 93522872 | 52 | SI | |
PARISI | GERLANDO | M | VIA S.RE LA ROSA - 28 CAP92021 | Aragona | Agrigento | 92237084 | 312 | SI | |
PARISI | ROSARIO | MARIA | M | VIA DALMAZIA - 94 CAP95100 | Catania | Catania | 095447917 | 1283 | SI |
PASSAMONTE | SALVATORE | M | VIA STAZZONE - 148 CAP95123 | Catania | Catania | 95359811 | 2382 | SI | |
PATANE' | AGATA | ROSA | F | VIA MUGGIA - 33 CAP195 | Roma | Roma | 0666991348 | 1335 | SI |
PATANE' | DOMENICO | M | VIA ROSSINI - 10 CAP95039 | Trecastagni | Catania | 957910148 | 314 | SI | |
PATANE' | GIUSEPPE | M | VIA GIARRE - 15 CAP95030 | Mascalucia | Catania | 957273757 | 33 | SI | |
PATANIA | SALVATORE | M | VIA E.D'ANGIO' - 45 CAP95125 | Catania | Catania | 95438465 | 764 | SI | |
PATTAVINA | ALFIO | M | VIA SAVOIA - 18 CAP96013 | Carlentini | Siracusa | 95991746 | 384 | SI | |
PENDOLINO | SANDRA | F | VIA ESSENETO - 88 CAP92100 | Agrigento | Agrigento | 92223782 | 2164 | SI | |
PETROLO | GRAZIELLA | F | Via Dante - 54 CAP90141 | Palermo | Palermo | 0941959137 | 2415 | SI | |
PICARDI | MASSIMO | M | VIA FASANO COND.FASANO PARK 4B - 20 CAP95030 | Gravina di Catania | Catania | 0 | 2488 | SI | |
PICONE | MONICA | F | VIA C. NIGRA - 2 CAP90141 | Palermo | Palermo | 06253125 | 1195 | SI | |
PINELLI | DANIELA | F | VIA B. CELLINI - 16 CAP92016 | Ribera | Agrigento | 92562005 | 626 | SI | |
PINZARRONE | EMANUELE | M | VIA MIRAMARE - 24 CAP92014 | Realmonte | Agrigento | 0922601157 | 744 | SI | |
PIZZILLO | EMANUELE | M | VIA ROMA - 59 CAP90016 | Collesano | Palermo | 0 | 129 | SI | |
PLATAMONE | ALESSANDRO | M | VIA C. COLOMBO - 13 CAP92027 | Licata | Agrigento | 922773481 | 2470 | SI | |
PRIVITERA | GIUSEPPE | M | VIA L. RIZZO - 26 CAP95131 | Catania | Catania | 957312847 | 654 | SI | |
PUMA | ANTONINA | F | VIA VITT.EMANUELE - 16 CAP92010 | Montallegro | Agrigento | 922847028 | 1100 | SI | |
RAMETTA | VALENTINA | F | VIA MALASPINA - 58 CAP90145 | Palermo | Palermo | 916828911 | 2555 | SI | |
RANDAZZO | ROSARIO | M | VIA NAPOLI - 111 TECNOG CAP95127 | Catania | Catania | 95618104 | 719 | SI | |
RICUPERO | ANGELA | MARIA | F | PIAZZA GARIBALDI - 3 CAP95029 | Viagrande | Catania | 957890613 | 1508 | SI |
RISITA | ANTONIO | M | VIA C.A.DALLA CHIESA - 4 CAP94100 | Enna | Enna | 0935500444 | 152 | SI | |
RIZZA | ENRICO | M | I TRAV.VIALE PROVINCE - 80 CAP95014 | Giarre | Catania | 957791990 | 786 | SI | |
RIZZO | MARIA | F | VIA LORETO - 89 CAP90010 | Altavilla Milicia | Palermo | 91951607 | 419 | SI | |
RIZZO | PAOLO | M | VIA L. PIRANDELLO - 14 CAP94018 | Troina | Enna | 935654601 | 89 | SI |
L'Ordine professionale dei Geologi della Regione Sicilia on-line con il nuovo sito web